| 116 | Hlasovanie 8.12.2025 20:37 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 115 | Hlasovanie 8.12.2025 20:32 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 114 | Hlasovanie 8.12.2025 20:28 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 113 | Hlasovanie 8.12.2025 20:25 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 112 | Hlasovanie 8.12.2025 20:24 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 111 | Hlasovanie 8.12.2025 20:23 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 110 | Hlasovanie 8.12.2025 20:17 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 109 | Hlasovanie 8.12.2025 20:13 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 108 | Hlasovanie 8.12.2025 20:11 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 107 | Hlasovanie 8.12.2025 20:08 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 106 | Hlasovanie 8.12.2025 19:54 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 105 | Hlasovanie 8.12.2025 19:41 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 104 | Hlasovanie 8.12.2025 19:34 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 103 | Hlasovanie 8.12.2025 19:21 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 102 | Hlasovanie 8.12.2025 19:08 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 101 | Hlasovanie 8.12.2025 19:06 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 100 | Hlasovanie 8.12.2025 19:00 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 99 | Hlasovanie 8.12.2025 10:49 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 98 | Hlasovanie 8.12.2025 10:46 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 97 | Hlasovanie 2.12.2025 14:49 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 96 | Hlasovanie 2.12.2025 14:48 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 95 | Hlasovanie 2.12.2025 14:45 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 94 | Hlasovanie 2.12.2025 14:44 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 93 | Hlasovanie 2.12.2025 14:40 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 92 | Hlasovanie 2.12.2025 14:38 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 91 | Hlasovanie 2.12.2025 13:34 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 90 | Hlasovanie 2.12.2025 13:28 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 89 | Hlasovanie 2.12.2025 13:27 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 88 | Hlasovanie 2.12.2025 13:20 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 87 | Hlasovanie 2.12.2025 13:04 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 86 | Hlasovanie 2.12.2025 13:04 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 85 | Hlasovanie 2.12.2025 12:57 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 84 | Hlasovanie 2.12.2025 12:38 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 83 | Hlasovanie 23.10.2025 17:21 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 82 | Hlasovanie 23.10.2025 16:33 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 81 | Hlasovanie 23.10.2025 16:31 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 80 | Hlasovanie 23.10.2025 16:27 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 79 | Hlasovanie 23.10.2025 16:25 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 78 | Hlasovanie 21.10.2025 19:29 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 77 | Hlasovanie 21.10.2025 19:28 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 76 | Hlasovanie 21.10.2025 19:27 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 75 | Hlasovanie 21.10.2025 19:26 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 74 | Hlasovanie 21.10.2025 19:25 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 73 | Hlasovanie 21.10.2025 19:02 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 72 | Hlasovanie 21.10.2025 19:02 | |||
| 71 | Hlasovanie 21.10.2025 18:07 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 70 | Hlasovanie 21.10.2025 18:05 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 69 | Hlasovanie 21.10.2025 18:04 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 68 | Hlasovanie 21.10.2025 18:04 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 67 | Hlasovanie 21.10.2025 18:02 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 66 | Prezentácia 21.10.2025 16:41 | NR SR nie je uznášaniaschopná | ||
| 65 | Hlasovanie 21.10.2025 16:40 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 64 | Hlasovanie 21.10.2025 16:35 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 63 | Hlasovanie 21.10.2025 16:34 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 62 | Hlasovanie 17.10.2025 08:45 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 61 | Hlasovanie 17.10.2025 08:36 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 60 | Hlasovanie 16.10.2025 20:54 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 59 | Hlasovanie 16.10.2025 20:49 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 58 | Prezentácia 7.10.2025 10:49 | NR SR nie je uznášaniaschopná | ||
| 57 | Hlasovanie 4.10.2025 19:11 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 56 | Hlasovanie 4.10.2025 19:09 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 55 | Hlasovanie 4.10.2025 19:07 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 54 | Hlasovanie 4.10.2025 19:04 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 53 | Hlasovanie 4.10.2025 19:04 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 52 | Hlasovanie 4.10.2025 19:02 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 51 | Hlasovanie 4.10.2025 19:00 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 50 | Hlasovanie 4.10.2025 19:00 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 49 | Hlasovanie 4.10.2025 18:59 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 48 | Prezentácia 4.10.2025 18:58 | NR SR nie je uznášaniaschopná | ||
| 47 | Hlasovanie 4.10.2025 18:56 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 46 | Hlasovanie 22.9.2025 13:04 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 45 | Hlasovanie 22.9.2025 12:21 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 44 | Hlasovanie 22.9.2025 12:14 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 43 | Prezentácia 22.9.2025 11:13 | NR SR nie je uznášaniaschopná | ||
| 42 | Hlasovanie Pa 4.9.2025 17:30 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 41 | Prezentácia 4.9.2025 17:29 | NR SR nie je uznášaniaschopná | ||
| 40 | Prezentácia 4.9.2025 17:28 | NR SR nie je uznášaniaschopná | ||
| 39 | Prezentácia 4.9.2025 17:18 | NR SR nie je uznášaniaschopná | ||
| 38 | Hlasovanie 4.9.2025 17:18 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 37 | Prezentácia 4.9.2025 16:47 | NR SR nie je uznášaniaschopná | ||
| 36 | Hlasovanie 4.9.2025 16:47 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 35 | Prezentácia 4.9.2025 16:42 | NR SR nie je uznášaniaschopná | ||
| 34 | Hlasovanie 1415 4.9.2025 16:40 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 33 | Prezentácia 4.9.2025 16:25 | NR SR nie je uznášaniaschopná | ||
| 32 | Hlasovanie abcdeqqqqqqqqq 4.9.2025 16:04 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 31 | Hlasovanie aaaaaaa 4.9.2025 15:24 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 30 | Hlasovanie QWERTaaaaa 4.9.2025 13:36 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 29 | Prezentácia 4.9.2025 13:09 | NR SR nie je uznášaniaschopná | ||
| 28 | Hlasovanie 19 4.9.2025 13:09 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 27 | Hlasovanie nové 4.9.2025 09:53 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 26 | Hlasovanie fsfdfsdqqqqqqq 4.9.2025 09:47 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 25 | Hlasovanie TEST 3.9.2025 19:12 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 24 | Hlasovanie X45 3.9.2025 19:10 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 23 | Hlasovanie XZqqppp 3.9.2025 18:25 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 22 | HlasovanieXZY123 3.9.2025 10:51 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 21 | Hlasovanie AAAAajjj 3.9.2025 08:56 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 20 | Hlasovanie qwqwqweqweqweqwqweqweqweqwe 1.9.2025 21:09 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 19 | Hlasovanie QWERTZUIOPP 1.9.2025 20:59 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 18 | Hlasovanieaa123 1.9.2025 20:38 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 17 | Hlasovanie QQQQQ 1.9.2025 20:33 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 16 | Hlasovanie XYZQQQQQ 1.9.2025 19:23 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 15 | Hlasovanie o FP 1.9.2025 19:17 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 14 | Hlasovanie tt 1.9.2025 19:17 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 13 | Hlasovanie AAAAAAAX 27.8.2025 13:03 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 12 | Hlasovanie TESTTESTtesttest 27.8.2025 12:58 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 11 | Hlasovanie o PN 27.8.2025 11:38 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 10 | Hlasovanie o procedurálnom návrhu 27.8.2025 11:17 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 9 | Hlasovanie o zákone 27.8.2025 11:17 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 8 | Hlasovanie zmena nazvu 26.8.2025 14:52 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 7 | Hlasovanie 20.8.2025 17:06 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 6 | Hlasovanie 15.3.2025 20:54 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 5 | Hlasovanie 15.3.2025 20:53 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 4 | Prezentácia 15.3.2025 20:52 | NR SR nie je uznášaniaschopná | ||
| 3 | Hlasovanie 16.1.2025 10:34 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) | ||
| 2 | Tajne hlasovanie 5.12.2024 08:13 | |||
| 1 | Hlasovanie 5.12.2024 08:12 | Návrh neschválený (NR SR nie je uznášaniaschopná) |
{{global?.votingData?.agendaItemTitle}}

{{lb('ks_Dks_eAgenda_YourVoting', 'Vase hlasovanie')}}: {{global.cbVotingTypeSingle(global?.votingData?.myVote)}}
| {{gr}} | |
|---|---|
| {{global.cbVotingTypeMulti(row.option)}} | {{col}} |
{{global?.votingData?.agendaItemTitle}}

{{lb('ks_Dks_eAgenda_YourVoting', 'Vase hlasovanie')}}: {{global.cbVotingTypeSingle(global?.votingData?.myVote)}}
| {{gr}} | |
|---|---|
| {{global.cbVotingTypeMulti(row.option)}} | {{col}} |